Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Bassa perdita di inserzione,VSWR basso
Alta affidabilità,Modelli di connettore di tipo n disponibili
Specifiche elettriche
| Parametri | Basso | Alto |
| Intervallo di frequenze | 1850~ 1910MHz | 1930~ 1990 MHz |
| Perdita di inserzione | ≤1,2 dB | ≤1,2 dB |
| Ondulazione nella banda | ≤0,7 dB | ≤0,7 dB |
| VSWR | ≤1,25:1 | ≤1,25:1 |
| Rifiuto | ≥50db @1930 ~ 1990MHz | ≥50db @1850 ~ 1910MHz |
| Energia | CW ≤100Watt; Picco ≤1000Watt ≤1000 watt | |
| Porte Impedance | 50OH | |
| Connettori | N-Femmina | |
| Colore della superficie | Nero | |
| Wight | 1100G | |
Parametri Ambientali
Temperatura di funzionamento -25 ~+65 ℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione





