Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Dimensione compatta,low cost solution for UMTS band
Bassa perdita di inserzione,high isolation
Specifiche elettriche
| Parametri | Basso | Alto |
| Intervallo di frequenze | 1920~ 1980MHz | 2110~ 2170MHz |
| Perdita di inserzione | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB |
| Ondulazione nella banda | ≤0,4 dB | ≤0,4 dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Rifiuto | ≥75dB@2110~2170MHz | ≥75dB@1920~1980MHz |
| Energia | CW ≤30Watt; Picco ≤500 watt ≤500 watt | |
| Porte Impedance | 50OH | |
| Connettori | SMA-Femmina | |
| Colore della superficie | Nero | |
| Wight | 450G | |
Parametri Ambientali
Temperatura di funzionamento -25 ~+65 ℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione






