Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Progettato dalla cavità e dalla struttura LC con bassa perdita e alto isolamento
Alta affidabilità,Dimensione compatta
Specifiche elettriche
| Parametri | Tetra | GSM |
| Intervallo di frequenze | 380~ 440MHz | 890~ 960MHz |
| Perdita di inserzione | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB |
| Ondulazione nella banda | ≤0,4 dB | ≤0,4 dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Rifiuto | ≥80db @890 ~ 960MHz | ≥80db @380 ~ 440MHz |
| Energia | CW ≤50Watt; Picco ≤500 watt ≤500 watt | |
| Porte Impedance | 50OH | |
| Connettori | N-Femmina | |
| Colore della superficie | Nero | |
| Wight | 630G | |
Parametri Ambientali
Temperatura di funzionamento -25 ~+65 ℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione





