製品詳細

| 周波数範囲 | 2.4~2.5GHz |
| 挿入損失 | ≤6.8dB |
| 振幅バランス | ≤±0.6dB |
| 位相バランス | ≤±8° |
| 分離 | ≧25dB |
| VSWR | ≤1.25:1 |
| パワーハンドリング | Average ≤30Watt ; ピーク ≤1KW |
| インピーダンス | 50おお |
| ポートコネクタ | SMA-メス |
| 表面の色 | ブルー塗装_RAL #5007 |
| 重さ | 360g |





