製品詳細

| 周波数範囲 | 0.5~2GHz |
| 挿入損失 | ≤1.5dB |
| 分離 | ≧20dB |
| VSWR | Input ≤1.40:1
Output ≤1.30:1 |
| 振幅バランス | ≤±0.4dB |
| 位相バランス | ≤±4° |
| パワーハンドリング | 順方向 ≤30ワット; 逆向き ≤1W |
| インピーダンス | 50おお |
| ポートコネクタ | SMA-メス |
| 表面の色 | 黒 |





