Szczegóły Produktu
Cechy
Niska strata wtrąceniowa,Niski VSWR
Wysoka niezawodność,Dostępne modele złączy typu N
Parametry elektryczne
| Parametry | Niski | Wysoki |
| Zakres częstotliwości | 1850~1910 MHz | 1930~1990 MHz |
| Utrata wtrąceniowa | ≤1,2dB | ≤1,2dB |
| Tętnienie w zespole | ≤0,7dB | ≤0,7dB |
| VSWR | ≤1,25:1 | ≤1,25:1 |
| Odmowa | ≥50dB @1930~1990MHz | ≥50dB @1850~1910MHz |
| Moc | CW ≤100Wat; Szczyt chwilowy ≤1000Watt | |
| Impedancja portów | 50Oh | |
| Złącza | N-Kobieta | |
| Kolor powierzchni | Czarny | |
| Strzyga | 1100G | |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja





