Szczegóły Produktu
Cechy
Kompaktowy rozmiar,niedrogie rozwiązanie dla pasma UMTS
Niska strata wtrąceniowa,wysoka izolacja
Parametry elektryczne
| Parametry | Niski | Wysoki |
| Zakres częstotliwości | 1920~1980 MHz | 2110~2170 MHz |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,6dB | ≤0,6dB |
| Tętnienie w zespole | ≤0,4dB | ≤0,4dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Odmowa | ≥75 dB przy 2110 ~ 2170 MHz | ≥75 dB przy 1920 ~ 1980 MHz |
| Moc | CW ≤30Wat; Szczyt chwilowy ≤500Watt | |
| Impedancja portów | 50Oh | |
| Złącza | SMA-Żeńskie | |
| Kolor powierzchni | Czarny | |
| Strzyga | 450G | |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja






