Szczegóły Produktu
Cechy
Zaprojektowany przez strukturę wnęki i LC o niskiej straty i wysokiej izolacji
Wysoka niezawodność,Kompaktowy rozmiar
Parametry elektryczne
| Parametry | Tetra | GSM |
| Zakres częstotliwości | 380~ 440 MHz | 890~960 MHz |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,6dB | ≤0,6dB |
| Tętnienie w zespole | ≤0,4dB | ≤0,4dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Odmowa | ≥80dB @890 ~ 960 MHz | ≥80dB @380 ~ 440 MHz |
| Moc | CW ≤50Wat; Szczyt chwilowy ≤500Watt | |
| Impedancja portów | 50Oh | |
| Złącza | N-Kobieta | |
| Kolor powierzchni | Czarny | |
| Strzyga | 630G | |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja





