Szczegóły Produktu

| Częstotliwość środkowa (F0) | 2.45GHz |
| Częstotliwość pasma przepustowego | 2.4~ 2,5 GHz |
| Wstawienie pasma przepustowego Strata | ≤1,0 dB |
| Pass Band Vswr | ≤1,3:1 |
| Zatrzymaj odrzucanie pasma | ≥60 dB przy 2,2 GHz ≥60 dB przy 5,0 GHz |
| Impedancja | 50 omy |
| Moc ciągła | CW:≤10 W. ; Szczyt natychmiastowy:≤50 W. |
| Złącza | Wejście:N-Male Output: N-Kobieta |
| Wykończenie powierzchni | Niebieska farba |
| Waga | 140G |
POBIERAĆ
Poprzednia: TDC10180A20D 1-18GHz 20dB dual directional coupler
Następny: TFL1003A Filtr pasmowy 2,4–2,5 GHz
Następny: TFL1003A Filtr pasmowy 2,4–2,5 GHz





