Ürün Detayları

Özellikler
Kamu Güvenliği veya bina içi çift yönlü amplifikatör uygulamaları
Bu diplexer yalnızca iki cihaz arasında üstün izolasyon sağlamakla kalmaz, aynı zamanda (SMR) İletim
ve Bantları Alma, ancak aynı zamanda diğer kaynaklardan gelen potansiyel paraziti de bastırır.
SMR bandı dışındaki iletim kaynakları
Elektriksel özellikler
| Parametreler | Düşük (Rx) | Yüksek (Tx) |
| Merkez frekansı | 816 MHz | 861 MHz |
| 1dB Bant Genişliği | ≥5MHz | ≥5MHz |
| 3dB Bant Genişliği | ≤8MHz | ≤8MHz |
| Reddetme | ≥95dB@851-866MHz | ≥95dB@806-821MHz |
| İzolasyon(800-870MHz) | ≥95dB | |
| Ekleme Kaybı-F0 | ≤2.0dB | |
| Geçiş Bandı Dalgalanması | ≤1.0dB | |
| İade Kaybı | ≥17dB | |
| Giriş Gücü | CW ≤10Watt; Tepe Anlık ≤100Watt | |
| İç direnç | 50Ah | |
| Bağlantı Noktası Konektörleri | SMA-Dişi | |
| Yüzey e | Siyah Boya | |
| Ağırlık | 700G | |
Çevresel Parametreler
Çalışma Sıcaklığı -25~+65°C
Operating Humidity Up to 90%,Non- Yoğuşmalı





