Ürün Detayları
Özellikler
Düşük kayıp ve yüksek izolasyona sahip boşluk ve LC yapısıyla tasarlanmıştır
Yüksek güvenilirlik,Kompakt boyut
Elektriksel özellikler
| Parametreler | TETRA | GSM |
| Frekans aralığı | 380~440MHz | 890~960MHz |
| Ekleme Kaybı | ≤0,6dB | ≤0,6dB |
| Banttaki Dalgalanma | ≤0,4dB | ≤0,4dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Reddetme | ≥80dB @890~960MHz | ≥80dB @380~440MHz |
| Güç | CW ≤50Watt; Tepe Anlık ≤500Watt | |
| Bağlantı Noktaları Empedansı | 50Ah | |
| Konektörler | N-Dişi | |
| Yüzey Rengi | Siyah | |
| Ağırlık | 630G | |
Çevresel Parametreler
Çalışma Sıcaklığı -25~+65°C
Operating Humidity Up to 90%,Non- Yoğuşmalı





