Ürün Detayları

| Teknik veri sayfası | ||||
| Frekans aralığı | 400~500MHz | Sona ermek | Natural Oxygen | |
| Ekleme Kaybı | ≤0.5db(6,02dB'nin üstünde Bölünmüş) | Konektör Gövdesi | Pirinç, Üç Alaşımlı Plaka | |
| VSWR | Giriş ≤1,20:1 Çıkış ≤1,20:1 | Konut | Alüminyum, 6061 T6 Clear Chem Dönüşüm Filmi | |
| İzolasyon | ≥20dB | Konektör Pimi | Berilyum bakır, Altın Kaplama | |
| Genlik Dengesi | ≤±0,2dB | Lehim | Kurşunsuz, RoHS Uyumlu | |
| Faz Dengesi | ≤±2° | Çalışma sıcaklığı | -40~+65°C | |
| 1Güç kontrolü | ≤32Watt Peak power, duty cycle 20 % | Çalışma Nemi | Up to 95%,Non- Yoğuşmalı | |
| İç direnç | 50Ah | Ağırlık | 420G | |
| Bağlantı Noktası Konektörleri | N-Dişi | |||
1Yükün VSWR'si dahilindeyken Güç Kullanımı garanti edilir 1.50:1.





