Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Consente un test semplificato del portatile dual band, oppure può essere utilizzato in applicazioni con stazione base dual band
Alta affidabilità,Modelli di connettore di tipo n disponibili
Specifiche elettriche
| Parametri | Rx | Tx | |
| Intervallo di frequenze | EGSM | 880~915 MHz | 925~ 960MHz |
| DCS | 1710~1785 MHz | 1805~1880 MHz | |
| Perdita di inserzione | EGSM ≤ 1,2 dB; DCS ≤ 1,0 dB | ||
| Ondulazione nella banda | ≤0,8 dB | ≤0,8 dB | |
| VSWR | ≤1,50:1 | ≤1,50:1 | |
| Rifiuto | ≥50dB@CC~845MHz | ≥50dB@CC~915MHz | |
| ≥50dB@925~1630MHz | ≥50dB@995~1785MHz | ||
| ≥50dB@1805~2550MHz | ≥50dB@1960~2550MHz | ||
| Isolamento | ≥50dB@880~915MHz, 925~ 960MHz | ||
| ≥50dB@1710~1785MHz, 1805~1880 MHz | |||
| Energia | CW ≤100Watt; Picco ≤1000Watt ≤1000 watt | ||
| Porte Impedance | 50OH | ||
| Connettori | N-Femmina | ||
| Colore della superficie | Nero | ||
| Wight | 2200G | ||
Parametri Ambientali
Temperatura di funzionamento -25 ~+65 ℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione






