Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Combina LTE 700 & Segnale cellulare
Bassa perdita di inserzione,Modelli di connettore di tipo n disponibili
Specifiche elettriche
| Parametri | Basso | Alto |
| Intervallo di frequenze | 740~795 MHz | 820~900 MHz |
| Perdita di inserzione | ≤0,3 dB@767,5 MHz | ≤0,3 dB@860 MHz |
| Ondulazione in bianco e nero | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB |
| Perdita di ritorno | ≥15dB | ≥15dB |
| Rifiuto | ≥30dB@820~900MHz | ≥30 dB@740~795 MHz |
| Isolamento | ≥40dB@700MHz,1000MHz | |
| Potenza in ingresso | CW ≤50Watt; Picco istantaneo ≤400Watt | |
| Impedenza | 50OH | |
| Connettori | N-Femmina | |
| Finitura superficiale | Vernice nera | |
| Wight | 750G | |
Parametri Ambientali
Temperatura di funzionamento -25 ~+65 ℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione





