Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Combine LTE 700 & Cellular signal
Bassa perdita di inserzione,Modelli di connettore di tipo n disponibili
Specifiche elettriche
| Parametri | Basso | Alto |
| Intervallo di frequenze | 740~795MHz | 820~900MHz |
| Perdita di inserzione | ≤0.3dB@767.5MHz | ≤0.3dB@860MHz |
| Ripple at BW | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB |
| Perdita di ritorno | ≥15dB | ≥15dB |
| Rifiuto | ≥30dB@820~900MHz | ≥30dB@740~795MHz |
| Isolamento | ≥40dB@700MHz,1000MHz | |
| Potenza in ingresso | CW ≤50Watt; Peak Instantaneous ≤400Watt | |
| Impedenza | 50OH | |
| Connettori | N-Femmina | |
| Finitura superficiale | Vernice nera | |
| Wight | 750G | |
Parametri Ambientali
Temperatura di funzionamento -25 ~+65 ℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione





