Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Banda ultralarga,Alta affidabilità
Questo filtro solitamente utilizzato per la misurazione, EW e campi di comunicazione,Selezionamento e rifiuto del segnale a banda larga
Specifiche elettriche
Intervallo di frequenze | 1.23~18GHz |
Perdita di inserzione | ≤1.8dB@1.23~15.5GHz; ≤3.0dB@15.6~18.0GHz |
VSWR | ≤2.0:1@1.23~15.5GHz; ≤2.50:1@15.6~18GHz |
Rifiuto | ≥70dB@800MHz |
Gestione della potenza | CW ≤10Watt; Picco ≤50Watt ≤50 |
Impedenza | 50OH |
Connettori delle porte | SMA-Femmina |
Colore della superficie | Bianco argenteo |
Wight | 40G |
Parametri Ambientali
Temperatura di funzionamento -55 ~+85 ℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione