Szczegóły Produktu
Cechy
Możliwość przenoszenia dużej mocy,Typ DIN(7/16) dostępne modele złączy
Wysoka niezawodność,Niska strata wtrąceniowa
Parametry elektryczne
| Parametry | Port1 (CDMA&GSM&DCS&3G) | Port2 (LTE) | |
| Zakres częstotliwości | 800~960 MHz | 1710~2170 MHz | 2500~2690 MHz |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,5dB |
| Tętnienie w zespole | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ≤0,3dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Izolacja portów | ≥80 dB przy 2500 ~ 2690 MHz | ≥80 dB przy 800 ~ 960 MHz | |
| ≥80 dB przy 1710 ~ 2170 MHz | |||
| Moc | CW ≤200Wat; Szczyt chwilowy ≤1500Watt | ||
| Impedancja portów | 50Oh | ||
| Złącza | DIN-Żeńskie | ||
| Kolor powierzchni | Szary | ||
| Środowiskowy | IP66 | ||
| Strzyga | 1500G | ||
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja





