Szczegóły Produktu

Cechy
Public Safety or in-building bidirectional amplifier applications
Ten zwrotnica nie tylko zapewnia doskonałą izolację pomiędzy (SMR) Przekazać
i odbieraj pasma, ale także tłumi potencjalne zakłócenia pochodzące od innych
transmission sources outside of the SMR band
Parametry elektryczne
| Parametry | Niski (Odbiór) | Wysoki (Przesyłka) |
| Częstotliwość środkowa | 816 MHz | 861 MHz |
| 1Szerokość pasma dB | ≥5MHz | ≥5MHz |
| 3Szerokość pasma dB | ≤8MHz | ≤8MHz |
| Odmowa | ≥95dB@851-866MHz | ≥95dB@806-821MHz |
| Izolacja(800-870MHz) | ≥95dB | |
| Insertion Loss-F0 | ≤2,0 dB | |
| Passband Ripple | ≤1,0 dB | |
| Strata zwrotu | ≥17dB | |
| Moc wejściowa | CW ≤10Wat; Peak Instantaneous ≤100Watt | |
| Impedancja | 50Oh | |
| Złącza portów | SMA-Żeńskie | |
| Surface e | Czarna farba | |
| Strzyga | 700G | |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja
Poprzednia: Hybrydowy triplekser TDU0006N CELL PCS AWS
Następny: TDU0004A PCS Zwrotnica o wysokiej izolacji
Następny: TDU0004A PCS Zwrotnica o wysokiej izolacji





