информация о продукте

Функции
Общественная безопасность или двунаправленные усилители внутри зданий
Этот диплексер не только обеспечивает превосходную изоляцию между (СМР) Передача
и получать полосы, но также подавляет потенциальные помехи от других
источники передачи за пределами диапазона SMR
Электрические характеристики
| Параметры | Низкий (прием) | Высокий (Техас) |
| Центральная частота | 816 МГц | 861 МГц |
| 1дБ Полоса пропускания | ≥5 МГц | ≥5 МГц |
| 3дБ Полоса пропускания | ≤8 МГц | ≤8 МГц |
| Отказ | ≥95 дБ при 851–866 МГц | ≥95 дБ при 806–821 МГц |
| Изоляция(800-870МГц) | ≥95 дБ | |
| Вносимая потеря-F0 | ≤2,0 дБ | |
| Пульсация в полосе пропускания | ≤1,0 дБ | |
| Обратные потери | ≥17 дБ | |
| Входная мощность | Постоянное напряжение ≤10 Вт; Пиковая мгновенная мощность ≤100 Вт | |
| Импеданс | 50Ой | |
| Разъемы портов | СМА-Женский | |
| Поверхность е | Черная краска | |
| Уайт | 700г | |
Параметры окружающей среды
Рабочая температура -25~+65℃
Рабочая влажность до 90%, нет- Конденсация
Предыдущий: TDU0006N CELL PCS AWS Гибридный триплексер
Следующий: TDU0004A Диплексер PCS с высокой изоляцией
Следующий: TDU0004A Диплексер PCS с высокой изоляцией





