информация о продукте

| Центральная частота (Ф0) | 2.45ГГц |
| Частота полосы пропускания | 2.4~ 2,5 ГГц |
| Вставка полосы пропускания Потеря | ≤1,0 дБ |
| Pass Band Vswr | ≤1,3:1 |
| Отказ от стоп-диапазона | ≥60 дБ при 2,2 ГГц ≥60 дБ при 5,0 ГГц |
| Импеданс | 50 Ом |
| Мощность | CW:≤10 Вт ; Пик мгновенный:≤50 Вт |
| Разъемы | Вход:N-Male Output: N-женский |
| Чистота поверхности | Синяя краска |
| Масса | 140г |





