Product Details
| Technical Data Sheet | ||||
| Frequency Range | 2~18GHz | Finish | Painted Black | |
| Insertion Loss | ≤0.7dB (Excl. CouplingLoss 1.26dB) | Connector Body | Passivated Stainless Steel | |
| Coupling Factor | ≤6±0.6dB | Housing | Aluminum, 6061 T6Clear Chem Conversion Film | |
| Coupling Sensitivity | ≤±0.6dB | Connector Pin | Beryllium Copper, Gold Plate | |
| Directivity | ≥15dB | Solder | Lead Free, RoHS Compliant | |
| VSWR | Primary ≤1.40:1Secondary ≤1.40:1 | Operating Temperature | -55~+85℃ | |
| 1Power Handling | Incident ≤30Watt;Reflected ≤1Watt | Operating Humidity | Up to 95%,Non- Condensing | |
| Impedance | 50Ω | Weight | ||
| Port Connectors | SMA-Female | |||





