THC0507H 500-700MHz 90 Degree 250W Hybrid Coupler
| Technical Data Sheet | ||||
| Frequency Range | 500~700MHz | Finish | Painted Blue_ RAL #5007 | |
| Nominal Split | 3.01dB | Connector Body | Brass, Tri-Alloy Plate | |
| Insertion Loss | ≤0.4dB | Housing | Aluminum, 6061 T6
Clear Chem Conversion Film |
|
| Isolation | ≥20dB | |||
| Amplitude Balance | ≤±0.4dB | Connector Pin | Beryllium Copper, Gold Plate | |
| Phase Balance | ≤±4° | Solder | Lead Free, RoHS Compliant | |
| VSWR | ≤1.30:1 | Operating Temperature | -55~+85℃ | |
| 1Power Handling | Average ≤200Watt
Peak ≤1KW |
Operating Humidity | Up to 95%,Non- Condensing | |
| Impedance | 50Ω | Weight | ||
| Port Connectors | N-Female | |||


