Mikrodalga Tap-Yüksek performanslı RF bileşen tasarımı ve üretiminde güvenilir ortağınız.

Ürünler

180 Derece Hibrit Kuplörler

  Parça Numarası Frekans Nominal Bölünme Kayıp Genlik Dengesi Faz Bal İzol VSWR Güç İndir THC0409B 0,45-0,9 GHz 3.01dB 0,4dB ±0,50dB ±5° 22dB 1.25:1 50K için ...
Ürün Detayları
 

Parça numarası

Sıklık Nominal Bölünme Kayıp Genlik Dengesi Faz BAL İzole edilmiş VSWR Güç İndirmek
THC0409B 0.45-0.9GHz 3.01dB 0.4dB ± 0.50dB ± 5 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
THC0510B 0.5-1GHz 3.01dB 0.4dB ± 0.50dB ± 5 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
THC1214B 1.2-1.4GHz 3.01dB 0.3dB ±0,30dB ± 3 ° 22dB 1.20:1 50W indirmek
THC0715B 0.75-1.5GHz 3.01dB 0.4dB ± 0.50dB ± 5 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
THC1020B 1-2 GHz 3.01dB 0.5dB ± 0.50dB ± 5 ° 20dB 1.25:1 50W indirmek
THC1214B 1.2-1.4GHz 3.01dB 0.3dB ±0,20dB ± 2 ° 24dB 1.20:1 50W indirmek
THC1720B 1.7-2.0 GHz 3.01dB 0.3dB ±0,30dB ± 3 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
THC2040B 2-4GHz 3.01dB 0.5dB ± 0.50dB ± 5 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
THC20180B 2-18GHz 3.01dB 2.5dB ± 0.80dB ±10° 20dB 1.50:1 50W indirmek
THC2124B 2.1-2.4GHz 3.01dB 0.3dB ±0,30dB ± 3 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
THC2224B 2.2-2.4GHz 3.01dB 0.35dB ±0,30dB ± 3 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
THC4080B 4-8GHz 3.01dB 0.6dB ± 0.50dB ± 5 ° 18dB 1.30:1 50W indirmek
THC4452B 4.4-5.2GHz 3.01dB 0.5dB ±0,30dB ± 3 ° 22dB 1.25:1 50W indirmek
Önceki:
Sonraki:

Cevap bırakın