Ürün Detayları
|
Parça numarası |
Sıklık | Nominal Bölünme | Kayıp | Genlik Dengesi | Faz BAL | İzole edilmiş | VSWR | Güç | İndirmek |
| GHz | dB | dB | dB | dB | W | ||||
| Thc0104a | 0.1-0.45 GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0.60dB | ± 2 ° | 25dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc0101s | 130~ 180MHz | 3.01dB | 0.25dB | ≤±0,4dB | ≤±5° | 22dB | 1.25:1 | 200W | indirmek |
| THC0310A | 0.3-1.0 GHz | 3.01dB | 0.7dB | ± 0.60dB | ± 2 ° | 25dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc0315a | 0.38-1.5 GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0.60dB | ± 3 ° | 20dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc0409a | 0.45-0.9 GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0.50dB | ± 2 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| THC0510A | 0.5-1 GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0.50dB | ± 2 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| THC0520A | 0.5-2.0GHz | 3.01dB | 0.6dB | ± 0.50dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| THC0530A | 0.5-3.0GHz | 3.01dB | 0.6dB | ± 0.50dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 100W | indirmek |
| Thc0540a | 0.5-4 GHz | 3.01dB | 0.8dB | ± 0.50dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc0560a | 0.5-6 GHz | 3.01dB | 1.1dB | ± 0.60dB | ± 2 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | indirmek |
| Thc0580a | 0.5-8GHz | 3.01dB | 1.6dB | ± 0.5dB | ± 5 ° | 18dB | 1.30:1 | 50W | indirmek |
| Thc0715a | 0.75-1.5 GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0.50dB | ± 2 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc0727a | 0.7-2.7GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0.50dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc0760a | 0.7-6 GHz | 3.01dB | 0.8dB | ± 0.50dB | ± 5 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc0825a | 0.8-2.5GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0.40dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc10124a | 1-12.4 GHz | 3.01dB | 1.1dB | ± 0.60dB | ± 5 ° | 20dB | 1.30:1 | 50W | indirmek |
| THC1020A | 1-2 GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0.50dB | ± 2 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc1040a | 1-4GHz | 3.01dB | 0.6dB | ± 0.50dB | ± 5 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | indirmek |
| Thc10180a | 1-18GHz | 3.01dB | 1.5dB | ± 0.6dB | ± 5 ° | 18dB | 1.50:1 | 50W | indirmek |
| Thc1080a | 1-8 GHz | 3.01dB | 0.8dB | ± 0.50dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| THC1452A | 1.4-5.25GHz | 3.01dB | 0.4dB | ± 0.40dB | ± 3 ° | 20dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| THC1530A | 1.5-3.0GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0.50dB | ± 2 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| Thc2040a | 2-4 GHz | 3.01dB | 0.35dB | ± 0.50dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | indirmek |
| THC2080A | 2-8GHz | 3.01dB | 0.7dB | ± 0.60dB | ± 5 ° | 22dB | 1.30:1 | 50W | indirmek |
| THC20180A | 2-18GHz | 3.01dB | 1.2dB | ± 0.5dB | ± 5 ° | 20dB | 1.40:1 | 50W | indirmek |
| THC4080A | 4-8GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0.50dB | ± 3 ° | 20dB | 1.25:1 | 50W | indirmek |
| THC40180A | 4-18GHz | 3.01dB | 1.2dB | ± 0.50dB | ± 5 ° | 20dB | 1.40:1 | 50W | indirmek |
| THC20200A | 2-20GHz | 3.01dB | 1.7dB | ± 0.80dB | ± 8 ° | 16dB | 1.50:1 | 50W | indirmek |
| Hibrit kuplörler 90 Derece-Yüksek güç | |||||||||
| THC0560H | 0.5-6 GHz | 3.01dB | 1.1dB | ± 0.60dB | ± 5 ° | 20dB | 1.30:1 | 200W | indirmek |
| Thc1117h | 1.15~ 1.65 GHz | 3.01dB | 0.25dB | ± 0.25dB | ± 2 ° | 22dB | 1.20:1 | 400W | indirmek |





