Ürün Detayları
Özellikler
PCS Bant Yerleşimi, Düşük ekleme kaybı
Bu diplexer yalnızca iki cihaz arasında üstün izolasyon sağlamakla kalmaz, aynı zamanda (adet) İletim
ve Bantları Alma, ancak aynı zamanda diğer kaynaklardan gelen potansiyel paraziti de bastırır.
PCS bandı dışındaki iletim kaynakları
Elektriksel özellikler
| Parametreler | Düşük | Yüksek | |
| Frekans aralığı | 1850~1910MHz | 1930~1990MHz | |
| F0 Ekleme Kaybı | ≤1.0dB@1880MHz | ≤1.0dB@1960MHz | |
| Maksimum Ekleme Kaybı | ≤1,0dB@60MHz Siyah Beyaz | ≤1,0dB@60MHz Siyah Beyaz | |
| Dalgalanma | ≤1,0dB@60MHz Siyah Beyaz | ||
| İade Kaybı | ≤-17dB@60MHz Siyah Beyaz | ||
| İzolasyon | ≥90dB@1850-1990MHz | ||
| Reddetme | ≥90dB@1930~1990MHz | ≥90dB@1850~1910MHz | |
| Güç kontrolü | CW ≤100Watt; Tepe Anlık ≤800Watt | ||
| İç direnç | 50Ah | ||
| Bağlantı Noktası Konektörleri | SMA-Dişi | ||
| Yüzey Rengi | Siyah | ||
| Ağırlık | 600G | ||
Çevresel Parametreler
Çalışma Sıcaklığı -25~+65°C
Operating Humidity Up to 90%,Non- Yoğuşmalı





