Produktdetails
|
Teilenummer |
Frequenz | Nominalsplit | Verlust | Amplitudenbalance | Phase Bal | Isoliert | VSWR | Leistung | Herunterladen |
| THC0409B | 0.45-0.9GHz | 3.01dB | 0.4dB | ± 0,50 dB | ± 5 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| THC0510B | 0.5-1GHz | 3.01dB | 0.4dB | ± 0,50 dB | ± 5 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| THC1214B | 1.2-1.4GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0,30 dB | ± 3 ° | 22dB | 1.20:1 | 50W | herunterladen |
| THC0715B | 0.75-1.5GHz | 3.01dB | 0.4dB | ± 0,50 dB | ± 5 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| THC1020B | 1-2 GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0,50 dB | ± 5 ° | 20dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| THC1214B | 1.2-1.4GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0,20 dB | ± 2 ° | 24dB | 1.20:1 | 50W | herunterladen |
| THC1720B | 1.7-2.0 GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0,30 dB | ± 3 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| THC2040B | 2-4GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0,50 dB | ± 5 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| THC20180B | 2-18GHz | 3.01dB | 2.5dB | ± 0,80 dB | ± 10 ° | 20dB | 1.50:1 | 50W | herunterladen |
| THC2124B | 2.1-2.4GHz | 3.01dB | 0.3dB | ± 0,30 dB | ± 3 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| THC2224B | 2.2-2.4GHz | 3.01dB | 0.35dB | ± 0,30 dB | ± 3 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |
| Thc4080b | 4-8GHz | 3.01dB | 0.6dB | ± 0,50 dB | ± 5 ° | 18dB | 1.30:1 | 50W | herunterladen |
| THC4452B | 4.4-5.2GHz | 3.01dB | 0.5dB | ± 0,30 dB | ± 3 ° | 22dB | 1.25:1 | 50W | herunterladen |





