Produktdetails

| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenz Reichweite | 0.5~18GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Einfügedämpfung | ≤1,2 dB (Exkl. Coupling Loss 0.46dB) | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| Kopplungsfaktor | ≤ 10 ± 0,8 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
| Kopplungsempfindlichkeit | ≤±0,8 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Richtwirkung | ≥15dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| VSWR | Primär ≤1,40:1 Sekundär ≤1,40:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Einfall ≤50Watt; Reflektiert ≤2Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 70G | |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1.





