Produktdetails
| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 0.5~2GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Einfügedämpfung | ≤0,35 dB (Exkl. CouplingLoss 0.04dB) | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| Kopplungsfaktor | ≤20±0.4dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6clear Chem Conversion Film | |
| Kopplungsempfindlichkeit | ≤±0,7 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Richtwirkung | ≥22dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| VSWR | Primär ≤ 1,15:1Sekundär ≤ 1,15:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Einfall ≤50Watt;Reflektiert ≤2Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 70G | |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse | |||
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1





