Produktdetails
| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 2~4GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB (Exkl. CouplingLoss 0.04dB) | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| Kopplungsfaktor | ≤20 ± 1,0 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6clear Chem Conversion Film | |
| Kopplungsempfindlichkeit | ≤±1,0 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Richtwirkung | ≥18dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| VSWR | Primär ≤1,30:1Sekundär ≤1,30:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Einfall ≤200Watt;Reflektiert ≤5Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | ||
| Port-Anschlüsse | N-Weiblich | |||
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1





