Produktdetails

| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 2.7~ 3GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB (Excl. Coupling Loss 0.01dB) | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| Kopplungsfaktor | ≤ 30 ± 0,8 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Clear Chem Conversion Film | |
| Kopplungsempfindlichkeit | ≤ ± 0,15 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Richtwirkung | ≥25dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| VSWR | Primär ≤ 1,15:1 Sekundär ≤ 1,15:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Einfall ≤50Watt; Reflektiert ≤2Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 30G | |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse | |||
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1.





