Produktdetails
Merkmale
Kompakte Größe,low cost solution for UMTS band
Geringe Einfügungsdämpfung,high isolation
Elektronische Spezifikationen
| Parameter | Low | High |
| Frequenzbereich | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
| Einfügedämpfung | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB |
| Welligkeit im Band | ≤0,4 dB | ≤0,4 dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Ablehnung | ≥75dB@2110~2170MHz | ≥75dB@1920~1980MHz |
| Leistung | CW ≤30Watt; Spitzenstrom ≤500 Watt | |
| Portimpedanz | 50Oh | |
| Anschlüsse | SMA-Buchse | |
| Oberflächenfarbe | Schwarz | |
| Wight | 450G | |
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -25 bis +65 °C
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren






