Produktdetails
Merkmale
Allows for simplified dual band handset testing, or can be used in dual band base station applications
Hohe Zuverlässigkeit,Typ-N-Steckermodelle verfügbar
Elektronische Spezifikationen
| Parameter | Rx | Tx | |
| Frequenzbereich | EGSM | 880~915MHz | 925~960 MHz |
| DCS | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | |
| Einfügedämpfung | EGSM≤1.2dB; DCS≤1.0dB | ||
| Welligkeit im Band | ≤0,8 dB | ≤0,8 dB | |
| VSWR | ≤1,50:1 | ≤1,50:1 | |
| Ablehnung | ≥50dB@DC~845MHz | ≥50dB@DC~915MHz | |
| ≥50dB@925~1630MHz | ≥50dB@995~1785MHz | ||
| ≥50dB@1805~2550MHz | ≥50dB@1960~2550MHz | ||
| Isolierung | ≥50dB@880~915MHz, 925~960 MHz | ||
| ≥50dB@1710~1785MHz, 1805~1880MHz | |||
| Leistung | CW ≤100Watt; Peak Instantaneous ≤1000Watt | ||
| Portimpedanz | 50Oh | ||
| Anschlüsse | N-Weiblich | ||
| Oberflächenfarbe | Schwarz | ||
| Wight | 2200G | ||
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -25 bis +65 °C
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren






