Produktdetails
Merkmale
Entworfen durch Hohlraum- und LC-Struktur mit geringem Verlust und hoher Isolierung
Hohe Zuverlässigkeit,Kompakte Größe
Elektronische Spezifikationen
| Parameter | TETRA | GSM |
| Frequenzbereich | 380~440 MHz | 890~960 MHz |
| Einfügedämpfung | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB |
| Welligkeit im Band | ≤0,4 dB | ≤0,4 dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Ablehnung | ≥80 dB bei 890–960 MHz | ≥80 dB bei 380–440 MHz |
| Leistung | CW ≤50Watt; Spitzenstrom ≤500 Watt | |
| Portimpedanz | 50Oh | |
| Anschlüsse | N-Weiblich | |
| Oberflächenfarbe | Schwarz | |
| Wight | 630G | |
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -25 bis +65 °C
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren





