Produktdetails

| Mittenfrequenz (F0) | 2.45GHz |
| Passbandfrequenz | 2.4~2,5 GHz |
| Pass-Band-Einfügung Verlust | ≤1,0 dB |
| Durchlassband-VSWR | ≤1,3:1 |
| Stoppband-Ablehnung | ≥60 dB bei 2,2 GHz ≥60 dB bei 5,0 GHz |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Krafthandhabung | CW:≤10W ; Momentaner Spitzenwert:≤50W |
| Anschlüsse | SMA-Buchse |
| Oberflächenfinish | Blaue Farbe |
| Gewicht | 80G |
Umgebungsparameter





