Produktdetails
| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 240~380MHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Nominale Split | 3.01dB | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| Einfügedämpfung | ≤0,5 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
| Isolierung | ≥20dB | |||
| Amplitudenbalance | ≤±0,5 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Phasengleichgewicht | ≤±5° | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| VSWR | ≤1,20:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Durchschnittlich ≤50 Watt Spitze ≤1KW | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 70G | |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1





