Produktdetails

| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 1.4~2,5 GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Nominale Split | 3.01dB | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Clear Chem Conversion Film | |
| Isolierung | ≥22dB | |||
| Amplitudenbalance | ≤±0,5 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Phasengleichgewicht | ≤±2° | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| VSWR | ≤1,20:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Average ≤50Watt Peak ≤1KW | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 30G | |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse | |||
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1.
HERUNTERLADEN





