Produktdetails

| Technisches Datenblatt | |||
| Frequenzbereich | 0.4~6,0 GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 |
| Einfügedämpfung | ≤2,6 dB(Über 6,02 dB Split) | Steckerkörper | Messing, Tri-Legierungsplatte |
| VSWR | Eingabe ≤1,60:1 Ausgang ≤1,60:1 | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm |
| Isolierung | ≥16dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller |
| Amplitudenbalance | ≤±0,5 dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform |
| Phasengleichgewicht | ≤±5° | Betriebstemperatur | -55~+85℃ |
| 1Krafthandhabung | Vorwärts ≤30Watt; Umgekehrt ≤1Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 1080G |
| Port-Anschlüsse | N-Weiblich |
1Power Handling bei Belastung garantiert VSWR innerhalb 1.50:1.





