Produktdetails

| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 0.5~18GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Einfügedämpfung | ≤8,0 dB(Über 9,03 dB Split) | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| VSWR | Eingang ≤ 2,00:1 Ausgabe ≤ 1,80:1 | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
| Isolierung | ≥16dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Amplitudenbalance | ≤±1,0 dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| Phasengleichgewicht | ≤±9° | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Vorwärts ≤30Watt; Umgekehrt ≤1Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 1160G | |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1





