Produktdetails

| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 1~18GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Einfügedämpfung | ≤2,9 dB(Über 6,02 dB Split) | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| VSWR | Eingang ≤1,80:1 Ausgabe ≤1,60:1 | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
| Isolierung | ≥14dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Amplitudenbalance | ≤±0,8 dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| Phasengleichgewicht | ≤±8° | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Vorwärts ≤30Watt; Umgekehrt ≤1Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 190G | |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1





