Produktdetails

| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 1574.42 ~ 1576.42MHz | Beenden | Schwarz gestrichen | |
| Einfügedämpfung | ≤0,8 dB(Über 3,01 dB Split) | Steckerkörper | Messing, Tri-Legierungsplatte | |
| VSWR | Input ≤1.25:1 Ausgabe ≤ 1,25:1 | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
| Isolierung | ≥25dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| DC-Pass | J1 Port | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| DC-BLOCK | J2,J3,J4 Port | Betriebstemperatur | -40~+65℃ | |
| 1Power Handling | Vorwärts ≤10Watt; Umgekehrt ≤1Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 160G | |
| Port-Anschlüsse | N-Weiblich | Wasserdichtes Niveau | IP 65 | |
| Gleichstrom | 50 Ma Max | DC -Spannung | 10 V Max |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1.





