Produktdetails
| Technisches Datenblatt | ||||
| Frequenzbereich | 4~8GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
| Nominale Split | 3.01dB | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
| Einfügedämpfung | ≤0,8 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
| Isolierung | ≥18dB | |||
| Amplitudenbalance | ≤±0,5 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
| Phasengleichgewicht | ≤±5° | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
| VSWR | ≤1,40:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
| 1Krafthandhabung | Average ≤50Watt Peak ≤3KW | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
| Impedanz | 50Oh | Gewicht | 150G | |
| Port-Anschlüsse | N-Weiblich |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1





