Detalles de producto

| Ficha técnica | ||||
| Frecuencia Rango | 0.6~3.9GHz | Finalizar | Painted Blue_ RAL #5007 | |
| Pérdida de inserción | ≤0,4 dB (Excluido. Coupling Loss 0.14dB) | Cuerpo del conector | Latón, Placa de triple aleación | |
| Factor de acoplamiento | ≤15±1,0dB | Alojamiento | Aluminio, 6061 T6 Película transparente de conversión química | |
| Sensibilidad del acoplamiento | ≤±1,0 dB | Clavija del conector | Cobre de berilio, Plato de oro | |
| directividad | ≥20dB | Soldar | Sin plomo, RoHS | |
| VSWR | Primaria ≤1,20:1 Secundaria ≤1,20:1 | Temperatura de funcionamiento | -25~+65℃ | |
| 1Manejo de poder | Incident ≤150Watt; Reflejado ≤5 vatios | Humedad de funcionamiento | Hasta 95%, no- Condensación | |
| Impedancia | 50Oh | Peso | 290gramo | |
| Conectores de puerto | N-Mujer |
1Manejo de potencia garantizado cuando el VSWR de la carga está dentro 1.50:1 e





