Detalles de producto
Características
Allows for simplified dual band handset testing, or can be used in dual band base station applications
Alta fiabilidad,Modelos de conector tipo N disponibles
Especificaciones electricas
| Parámetros | Rx | Tx | |
| Rango de frecuencia | EGSM | 880~915MHz | 925~ 960MHz |
| DCS | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | |
| Pérdida de inserción | EGSM≤1.2dB; DCS≤1.0dB | ||
| Ondulación en banda | ≤0,8 dB | ≤0,8 dB | |
| VSWR | ≤1,50:1 | ≤1,50:1 | |
| Rechazo | ≥50dB@DC~845MHz | ≥50dB@DC~915MHz | |
| ≥50dB@925~1630MHz | ≥50dB@995~1785MHz | ||
| ≥50dB@1805~2550MHz | ≥50dB@1960~2550MHz | ||
| Aislamiento | ≥50dB@880~915MHz, 925~ 960MHz | ||
| ≥50dB@1710~1785MHz, 1805~1880MHz | |||
| Fuerza | CW ≤100Watt; Peak Instantaneous ≤1000Watt | ||
| Impedancia de puertos | 50Oh | ||
| Conectores | N-Mujer | ||
| Color de superficie | Negro | ||
| Criatura | 2200gramo | ||
Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento -25~+65℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación






