Detalles de producto
Características
Diseñado por la estructura de la cavidad y LC con baja pérdida y alto aislamiento
Alta fiabilidad,Tamaño compacto
Especificaciones electricas
| Parámetros | Tetra | GSM |
| Rango de frecuencia | 380~ 440MHz | 890~ 960MHz |
| Pérdida de inserción | ≤0,6dB | ≤0,6dB |
| Ondulación en banda | ≤0,4 dB | ≤0,4 dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Rechazo | ≥80dB @890 ~ 960MHz | ≥80dB @380 ~ 440MHz |
| Fuerza | CW ≤50watt; Pico instantáneo ≤500 vatios | |
| Impedancia de puertos | 50Oh | |
| Conectores | N-Mujer | |
| Color de superficie | Negro | |
| Criatura | 630gramo | |
Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento -25~+65℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación





