Detalles de producto
| Frecuencia central (F0) | 2.45GHz |
| Frecuencia de banda de paso | 2.4~2,5 GHz |
| Pérdida de inserción de banda de paso | ≤1,0 dB |
| Pase Band VSWR | ≤1,3:1 |
| Detener rechazo de banda | ≥60 dB a 2,2 GHz≥60 dB a 5,0 GHz |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Manejo de poder | CW:≤10W ; Pico instantáneo:≤50W |
| Conectores | SMA-Mujer |
| Acabado de la superficie | Pintura azul |





