Detalles de producto

| Frecuencia central (F0) | 2.45GHz |
| Frecuencia de banda de paso | 2.4~2.5GHz |
| Pass Band Insertion Loss | ≤1,0 dB |
| Pase Band VSWR | ≤1.3:1 |
| Detener rechazo de banda | ≥60dB @ 2.2GHz ≥60dB @ 5.0GHz |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Manejo de poder | CW:≤10W ; Peak Instantaneous:≤50W |
| Conectores | SMA-Mujer |
| Acabado de la superficie | Pintura azul |
| Peso | 80gramo |
Parámetros ambientales





