Detalles de producto

| Ficha técnica | |||
| Rango de frecuencia | 0.4~6,0 GHz | Finalizar | Pintado de azul_ RAL #5007 |
| Pérdida de inserción | ≤2,6dB(Por encima de 6,02 dB divididos) | Cuerpo del conector | Latón, Placa de triple aleación |
| VSWR | Entrada ≤1.60:1 Salida ≤1.60:1 | Alojamiento | Aluminio, 6061 T6 Clear Chem Conversion Film |
| Aislamiento | ≥16dB | Clavija del conector | Cobre de berilio, Plato de oro |
| Equilibrio de amplitud | ≤±0,5dB | Soldar | Sin plomo, RoHS |
| Equilibrio de fase | ≤±5° | Temperatura de funcionamiento | -55~+85℃ |
| 1Manejo de poder | Adelante ≤30 vatios; Invertido ≤1Watt | Humedad de funcionamiento | Hasta 95%, no- Condensación |
| Impedancia | 50Oh | Peso | 1080gramo |
| Conectores de puerto | N-Mujer |
1Power Handling guaranteed when load’s VSWR within 1.50:1.





