Szczegóły Produktu
Cechy
Połącz LTE 700 & Sygnał komórkowy
Niska strata wtrąceniowa,Dostępne modele złączy typu N
Parametry elektryczne
| Parametry | Niski | Wysoki |
| Zakres częstotliwości | 740~795 MHz | 820~900 MHz |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,3 dB przy 767,5 MHz | ≤0,3 dB przy 860 MHz |
| Tętnienie w BW | ≤0,3dB | ≤0,3dB |
| Strata zwrotu | ≥15dB | ≥15dB |
| Odmowa | ≥30 dB przy 820 ~ 900 MHz | ≥30 dB przy 740 ~ 795 MHz |
| Izolacja | ≥40 dB przy 700 MHz,1000MHz | |
| Moc wejściowa | CW ≤50Wat; Szczyt chwilowy ≤400Watt | |
| Impedancja | 50Oh | |
| Złącza | N-Kobieta | |
| Wykończenie powierzchni | Czarna farba | |
| Strzyga | 750G | |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja





