информация о продукте
Функции
Возможность работы с высокой мощностью,Тип DIN(7/16) доступны модели разъемов
Высокая надежность,Низкая вносимая потеря
Электрические характеристики
| Параметры | Порт1 (CDMA&GSM&DCS&3Г) | Порт2 (ЛТЕ) | |
| Диапазон частот | 800~960 МГц | 1710~2170 МГц | 2500~2690 МГц |
| Вносимая потеря | ≤0,3 дБ | ≤0,3 дБ | ≤0,5 дБ |
| Пульсация в группе | ≤0,2 дБ | ≤0,2 дБ | ≤0,3 дБ |
| КСВН | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Изоляция портов | ≥80 дБ при 2500~2690 МГц | ≥80 дБ при 800~960 МГц | |
| ≥80 дБ при 1710–2170 МГц | |||
| Власть | Постоянное напряжение ≤200 Вт; Пиковая мгновенная нагрузка ≤1500 Вт | ||
| Сопротивление портов | 50Ой | ||
| Разъемы | DIN-мама | ||
| Цвет поверхности | Серый | ||
| Относящийся к окружающей среде | IP66 | ||
| Уайт | 1500г | ||
Параметры окружающей среды
Рабочая температура -25~+65℃
Рабочая влажность до 90%, нет- Конденсация





