информация о продукте
Функции
Объединить LTE 700 & Сотовый сигнал
Низкая вносимая потеря,Доступны модели с разъемом типа N
Электрические характеристики
| Параметры | Низкий | Высокий |
| Диапазон частот | 740~795 МГц | 820~900 МГц |
| Вносимая потеря | ≤0,3 дБ при 767,5 МГц | ≤0,3 дБ при 860 МГц |
| Пульсация в BW | ≤0,3 дБ | ≤0,3 дБ |
| Обратные потери | ≥15 дБ | ≥15 дБ |
| Отказ | ≥30 дБ при 820–900 МГц | ≥30 дБ при 740–795 МГц |
| Изоляция | ≥40 дБ при 700 МГц,1000МГц | |
| Входная мощность | Постоянное напряжение ≤50 Вт; Пиковая мгновенная мощность ≤400 Вт | |
| Импеданс | 50Ой | |
| Разъемы | N-женский | |
| Чистота поверхности | Черная краска | |
| Уайт | 750г | |
Параметры окружающей среды
Рабочая температура -25~+65℃
Рабочая влажность до 90%, нет- Конденсация





